우리 공장은 톱스 밸드 탄소 강철 파이프 피팅, 스테인리스 강철 파이프 피팅,
용품의 종류: 용품의 종류: 용품의 종류:
플랜지, 플랜지 커버, 블라인드 플랜지), 보상기, 고압 파이프 가공용 산업 용접 파이프 피팅.
|
||||||
명목 지름 NPS |
Nipple직경 D |
연결 차원 F |
원 반지름 | 착륙 가장자리 지름 | ||
맥스 | 분 | 길쭉한 | 짧은 글꼴 | R | G | |
1/2 | 22.8 | 20.5 | 76 | 51 | 3 | 35 |
3/4 | 28.1 | 25.9 | 76 | 51 | 3 | 43 |
1 | 35 | 32.6 | 102 | 51 | 3 | 51 |
1.1/4 | 43 | 41.4 | 102 | 51 | 5 | 64 |
1.1/2 | 49.9 | 47.5 | 102 | 51 | 6 | 73 |
2 | 62.4 | 59.5 | 152 | 64 | 8 | 92 |
2.1/2 | 75.3 | 72.2 | 152 | 64 | 8 | 105 |
3 | 91.3 | 88.1 | 152 | 64 | 10 | 127 |
3.1/2 | 104 | 100.8 | 152 | 76 | 10 | 140 |
4 | 116.7 | 113.5 | 152 | 76 | 11 | 157 |
5 | 144.3 | 140.5 | 203 | 76 | 11 | 186 |
6 | 171.3 | 167.5 | 203 | 89 | 13 | 216 |
8 | 222.1 | 218.3 | 203 | 102 | 13 | 270 |
10 | 277.2 | 272.3 | 254 | 127 | 13 | 324 |
12 | 328 | 323.1 | 254 | 152 | 13 | 381 |
14 | 359.9 | 354.8 | 305 | 152 | 13 | 413 |
16 | 411 | 405.6 | 305 | 152 | 13 |
470 |
18 | 462 | 456 | 305 | 152 | 13 | 533 |
20 | 514 | 507 | 305 | 152 | 13 | 584 |
22 | 565 | 558 | 305 | 152 | 13 | 641 |
24 | 616 | 609 | 305 | 152 | 13 | 692 |
공장
시험 센터
우리 회사의 테스트 센터에는 다양한 실험 장비가 있습니다.
금속학 현미경, 좌표 측정 기계, 성능 테스트 벤치, 굴곡 테스트 기계
튼튼성 검사기, 고밀도 초음파 결함 탐지기, 광 절단 현미경, 수직 광학 계측기
그리고 다른 전문적인 장비. 테스트 센터에는 현재 15명의 전문적인 테스트 직원이 있습니다.
5명의 품질 엔지니어와 2명의 품질 수석 엔지니어를 포함해서 모두 고등 학위를 받았습니다.