스테인리스 파이프
스테인리스 용접 파이프 DIN 2463 표준 크기 및 단위 무게 테이블
스테인리스 용접 파이프 DIN 2463 표준 크기 및 단위 무게 테이블 | ||||||||||
외부 지름 | 1mm | 1.25mm | 1.5mm | 2mm | 2.5mm | 2.7mm | 3mm | 4mm | 5mm | |
10 | 0.225 | 0,274 | 0.319 | 0.401 | ||||||
12 | 0.275 | 0.337 | 0.394 | 0.501 | ||||||
14 | 0.326 | 0.399 | 0.47 | 0.601 | 0.779 | |||||
15 | 0.351 | 0.43 | 0.507 | 0.651 | 0.848 | |||||
16 | 0.706 | 0.462 | 0.545 | 0.701 | 0.918 | |||||
3/8" | 17.20 | 0.406 | 0.5 | 0.59 | 0.761 | 1.001 | ||||
18 | 0.425 | 0.526 | 0.62 | 0.801 | 1.056 | |||||
1/2인치 | 21.30 | 0,508 | 0.628 | 0.744 | 0.967 | 1.177 | 1.285 | 1.375 | ||
22 | 0.526 | 0.65 | 0.77 | 1.002 | 1.221 | 1.334 | 1.427 | |||
25.40 | 0.611 | 0.756 | 0.895 | 1.172 | 1.434 | 1.57 | 1.683 | |||
26.90 | 0.649 | 0.803 | 0.954 | 1.247 | 1.527 | 1.674 | 1.795 | |||
28 | 0.676 | 0.937 | 0.995 | 1.302 | 1.596 | 1.75 | 1.878 | |||
30 | 0.726 | 0.9 | 1.071 | 1.402 | 1.722 | 1.889 | 2.028 | |||
32 | 0.776 | 0.963 | 1.146 | 1.502 | 1.847 | 2.027 | 2.178 | |||
1" | 33.7 | 0.819 | 1.016 | 1.209 | 1.588 | 1.953 | 2.145 | 2.306 | ||
35 | 0.851 | 1.056 | 1,258 | 1.653 | 2.035 | 2.235 | 2.404 | |||
38 | 0.927 | 1.15 | 1.371 | 1.803 | 2.222 | 2.444 | 2.629 | |||
40 | 0.977 | 1.213 | 1.445 | 1.903 | 2.348 | 2.582 | 2.779 | |||
1/4 | 42.4 | 1.536 | 2.023 | 2.498 | 2.749 | 2.96 | 3.846 | |||
44.5 | 1.615 | 2.218 | 2.629 | 2.894 | 3.118 | 4.057 | ||||
1 1/2 | 48.3 | 1.758 | 2.319 | 2.867 | 3.158 | 3.403 | 4.437 | |||
51 | 1.859 | 2.454 | 3.036 | 3.345 | 3.606 | 4.708 | ||||
52 | 1.277 | 1.588 | 1.897 | 2.504 | 3.909 | 3.415 | 3.681 | 4.808 | ||
57 | 2.085 | 2,754 | 3.412 | 3.761 | 4.057 | 5.309 | ||||
2" | 60.3 | 2.209 | 2.92 | 3.618 | 3.99 | 4.304 | 5.639 | 6,924 | ||
63.5 | 3.90 | 3.819 | 4.212 | 4.545 | 5.96 | 7.324 | ||||
70 | 3.405 | 4.225 | 4.663 | 5.033 | 6.611 | 8.138 | ||||
2 1/2 | 76.1 | 3.711 | 4.607 | 5.086 | 5.491 | 7.222 | 8.902 | |||
3" | 88.9 | 4.352 | 5.409 | 5.974 | 6.453 | 8.504 | 10.50 | |||
3 1/2 | 102 | 4.988 | 6.204 | 6.855 | 7.407 | 9.776 | 12.90 | |||
106 | 5.308 | 6.604 | 7.299 | 7,888 | 11.42 | 12.90 | ||||
4인치 | 114 | 5.624 | 6.999 | 7.736 | 8.361 | 11.50 | 13.68 | |||
133 | 6.561 | 8.169 | 9.033 | 9.766 | 12.92 | 16.30 | ||||
5인치 | 140 | 6.896 | 8.589 | 9.498 | 11.27 | 13.59 | 16.86 | |||
141 | 6.976 | 8.689 | 9.609 | 10,39 | 13.75 | 17,07 | ||||
159 | 7.863 | 9.797 | 10.84 | 11.72 | 15.53 | 19.28 | ||||
6인치 | 168 | 8.328 | 10.38 | 11.48 | 12.42 | 16.45 | 20.46 | |||
219 | 10.87 | 13.56 | 15.10 | 16.23 | 21.54 | 26.81 | ||||
273 | 13.57 | 16.93 | 18.74 | 20.28 | 26.94 | 33.55 |
스테인리스 스틸 주요 범주
300 시리즈 오스테니트 - 합금: 301, 302, 303, 304, 305, 308, 309, 310, 314, 316, 321 스테인레스 스틸은 스테인레스 스틸로 만들어집니다. 열 처리가 가능하지 않으며 자석을 보유하지 않습니다.그들은 형태를 취할 수 있습니다.스테인리스 스틸은 세계에서 가장 일반적인 스테인리스 스틸 형태입니다. 오스텐이트 구조는 약 8-10%가 니켈을 추가하여 형성됩니다.니켈 단독으로 아우스테니틱 구조를 형성하지 않습니다.마랑제, 질소, 탄소 및 구리 같은 다른 원소의 도움으로 오스테니트 성질이 생성됩니다. 모리브덴 보충제로 산화 저항성이 증가합니다.장식용기계 제조, 백화재, 화학 산업 및 싱크 펌프 제조. 몰리브덴 보충제는 부식 저항성을 높입니다.
400 시리즈 페리틱 - 합금: 405, 409, 429, 430, 434, 436, 442...이 시리즈의 스테인레스 스틸에는 크롬이 포함되어 있습니다. 자석화 될 수 있지만 열 처리되지 않습니다.페리트 인 스테인리스 스틸은 일반적으로 니켈이 없습니다., 높은 크롬 (12~30%) 을 함유하고, 몰리브덴, 티타늄 바나디움과 같은 탄화물 생성 원소, 그리고 페리트 구조를 안정시키는 합금 원소를 함유하고 있다. 일반적으로,높은 크롬 함량은 페리틱 물질에 매우 높은 부식 저항성을 제공합니다.탄소 강철의 기계적 및 물리적 특성에 가까운 페리트 인 스테인스는 오스텐이트와 달리 자기성입니다.탄소 함량이 낮기 때문에 열 처리에 노출 될 수 없으며 쉽게 롤링 할 수 있습니다.열처리 는 이러한 유형의 철강에 적용 될 수 있는 응열 과정입니다. 그들은 오스테니틱처럼 모양을 만드는 데 적합하지 않습니다.
표기 | 기호 | 화학적 성분 | |||||||
C | 네 | 원 | P | S | 니 | Cr | 다른 것 | ||
301 | STS301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.030 | 60.00~8.00 | 160.00~18.00 | - |
301L | STS301L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.030 | 60.00~8.00 | 160.00~18.00 | 0.20N 이하 |
304 | STS304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.030 | 80.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
304L | STS304L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.030 | 90.00~13.00 | 18.00~20.00 | - |
304J1 | STS304J1 | ≤0.08 | ≤1.70 | ≤3.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 60.00~9.00 | 150.00~18.00 | 큐 1.00~3.00 |
305 | STS305 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.50~13.00 | 17.00~1900 | - |
316 | STS316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.00~14.00 | 160.00~18.00 | MO 2.00~3.00 |
316L | STS316L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.030 | 120.00~15.00 | 160.00~18.00 | MO 2.00~3.00 |
321 | STS321 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.030 | 90.00~13.00 | 17.00~1900 | 5 × C% Ti 이상 |